品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 | ||
聚酯切片 | 2016-03-18 | 22 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 2 | 6896 | 204 | 14200 | ||
PVA湘维 | 2016-03-18 | 1264 | 9.4 | 9.42 | 9.4 | 9.41 | 9.4 | 2680 | 9.4 | 0.01 | 2519284 | ||
山羊绒宏业 | 2016-03-18 | 1336390 | 339 | 353 | 337 | 351 | 346 | 86680 | 338 | 13 | 30015522 | ||
鸭绒 | 2016-03-18 | 601758 | 119 | 119 | 115.6 | 117 | 116.7 | 134424 | 116.4 | 0.6 | 15692979 | ||
羽绒新塘 | 2016-03-18 | 1171926 | 131 | 139 | 130.5 | 139 | 134 | 121836 | 132 | 7 | 16297032 | ||
鹅绒 | 2016-03-18 | 45868 | 221 | 227 | 219 | 223 | 223 | 32066 | 228 | -5 | 7154438 | ||
羊绒纱线德爱尔 | 2016-03-18 | 2710 | 796 | 799 | 796 | 799 | 799 | 12 | 813 | -14 | 9582 | ||
更多内容请关注