交割月 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2011-10 | 99.5 | 99.6 | 97.26 | 97.79 | -152 0173 3840 | 25 | 511 | -3 |
2011-12 | 97.57 | 99.36 | 95.78 | 96.52 | -128 | 8839 | 94836 | -1029 |
2012-3 | 95.31 | 96.95 | 93.66 | 94.4 | -115 | 1903 | 28668 | 356 |
2012-5 | 95.4 | 96.28 | 93.5 | 94.24 | -102 | 473 | 6111 | 27 |
2012-7 | 94.73 | 96.25 | 93.21 | 93.64 | -95 | 64 | 7759 | 13 |
2012-10 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | -78 | 0 | 3 | 0 |
2012-12 | 91.23 | 92.75 | 91 | 91.39 | -41 | 42 | 3246 | 24 |
2013-3 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | -41 | 4 | 260 | 0 |
2013-5 | 93.5 | 94.54 | 93.5 | 94.24 | -110 | 3 | 231 | -2 |
2013-7 | 0 | 0 | 0 | 94.04 | -110 | 0 | 32 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 11353 | 141929 | -614 |
棉市早盘受到一拨空头回补买盘的支撑走强,1112月合约*高至99.36美分/磅。后USDA报告利空,买盘撤退,价格回落,尾盘时受到投机卖盘的打压,1112月合约*低至95.78美分/磅,盘终该合约收于96.52美分/磅,跌128点。近期10月合约收于97.79美分/磅,跌152 0173 3840点。
美国农业部(USDA)*新预测中调减2011/12年度全球消费量,调增全球产量及期末库存;此外还将美国产量调整至361万吨。
ICE统计:8月11日约成交11700手。至8月10日,登记库存14908包,增531。10月未平仓合约511张,减3张;12月未平仓合约94836包,减1029包;总持仓141929张,减614张。
ICE期权统计:期权累计成交7332张,包括场内看涨期权成交2356手,看跌期权成交2426手;电子盘看涨期权成交392张,看跌期权2158。
现货统计:8月10日CotlookA指数110.20美分/磅,涨160点。