交割月 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2014-10 | 0 | 0 | 0 | 62.45 | -31 | 0 | 1 | 586 |
2014-12 | 62.21 | 62.56 | 61.25 | 61.85 | -31 | 152 0173 3840 | 101279 | 423 |
2015-3 | 60.98 | 61.14 | 59.65 | 60.53 | -46 | 5075 | 61998 | 309 |
2015-5 | 61.62 | 61.71 | 60.5 | 61.15 | -67 | 743 | 8604 | -35 |
2015-7 | 62.29 | 62.32 | 61.32 | 61.81 | -71 | 210 | 5782 | 0 |
2015-10 | 0 | 0 | 0 | 62.56 | -71 | 0 | 5 | 1422 |
2015-12 | 63.95 | 63.95 | 62.85 | 63.39 | -62 | 1584 | 7329 | 0 |
2016-3 | 0 | 0 | 0 | 64.25 | -62 | 0 | 25 | 0 |
2016-5 | 0 | 0 | 0 | 64.88 | -70 | 0 | 0 | 0 |
2016-7 | 0 | 0 | 0 | 65.52 | -70 | 0 | 1 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 20613 | 185083 | 2705 |
2日,ICE期棉普遍下跌,主力合约再创新低;主力1412月合约结算价61.85美分/磅,跌31点;远期1503月合约收于60.53美分/磅,跌46点。
当日期棉开盘后维持弱势整理,盘终未能延续前一日涨势,远近合约普遍收跌,外部商品市场玉米、大豆和小麦收涨。
分析师指出,ICAC*新预计本年度美棉产量365万吨,较上月调减4万吨,出口242万吨减8万吨;9.19-9.25一周美国净签约出口本年度陆地棉51347吨,装运17599吨,装运量为本年度*低值。
ICE统计:2日总成交约15600手。截至1日登记库存18427包不变。1412月未平仓合约101279张,增423张;累计未平仓合约185083张,增2705张。
现货统计: Cotlook A指数70.20美分/磅涨55点。