合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF409 | 152 0173 3840 | 17060 | 16960 | 17030 | 17045 | 17020 | -25 | 2024 | 970378 | -1018 | 19834 |
CF411 | 15170 | 15340 | 15115 | 15225 | 15080 | 15220 | 140 | 3424 | 1659352 | 520 | 15098 |
CF501 | 14520 | 14755 | 14430 | 14640 | 14315 | 14610 | 295 | 489206 | 8377507 | 18906 | 323056 |
CF503 | 14550 | 14570 | 14400 | 14480 | 14230 | 14465 | 235 | 160 | 1341750 | -98 | 354 |
CF505 | 14280 | 14500 | 14150 | 14345 | 14115 | 14330 | 215 | 68788 | 2026992 | 8772 | 93544 |
CF507 | 14360 | 14560 | 14260 | 14425 | 14170 | 14410 | 240 | 106 | 1512494 | 40 | 146 |
成交总量:563708 ,持仓总量:452032 ,今日持仓量变化:27122 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |