家用电器噪声限值标准
1、电冰箱:(家用冷藏、冷冻箱,无霜食品冷冻,储藏箱等)
家用制冷器、冷藏冷冻箱噪声声功率级限值 声功率级/dB(A) | |||
制冷器容积/L | 直立式 | 风冷式 | 冷柜 |
≦250 | 45 | 47 | 47 |
>250 | 48 | 52 | 55 |
2、空调:(风冷、水冷,全封闭型电动机-压缩机适用于制冷量在28KW以下房间空气调节器的空气冷凝器)
家用空调器噪声限值声压级/dB(A) | ||||
额定制冷量/KW | 室内噪/dB(A) | 室外噪/dB(A) | ||
整体式 | 分体式 | 整体式 | 分体式 | |
<2.5 | 52 | 40 | 57 | 52 |
2.5-4.5 | 55 | 45 | 60 | 55 |
>4.5-7.1 | 60 | 52 | 65 | 60 |
>7.1-14 | - | 55 | - | 65 |
>14-28 | - | 63 | - | 68 |
3、洗衣机:(电动洗衣机包括脱水机)
洗衣机噪声声功率级限值/dB(A) | |
冼涤 | 62 |
脱水 | 72 |
4、微波炉:
微波炉噪声声功率级限值dB(A) | |
微波炉(<1KW) | 68 |
5、吸油烟机:
吸油烟机噪声声功率级限值/dB(A) | |
风量/(m3/min) | 噪声/dB(A) |
≧7-10 | 71 |
≧10-12 | 72 |
≧12 | 73 |
6、电风扇:
电风扇噪声声功率级限值/dB(A) | |||
台扇、壁扇、台地扇、落地扇 | 吊扇 | ||
规格/mm | 噪声/dB(A) | 规格/mm | 噪声/dB(A) |
≦200 | 59 | ≦900 | 62 |
>200-250 | 61 | >900-1050 | 65 |
>250-300 | 63 | >1050-1200 | 67 |
>300-350 | 65 | >1200-1400 | 70 |
>350-400 | 67 | >1400-1500 | 72 |
>400-500 | 70 | >1500-1800 | 75 |
>500-600 | 73 |
7、其它:
噪声声功率级限值/dB(A) | |
电磁灶 | 50 |
吸尘器 | 84 |
镇流器 | 35 |