一周来,各地市场上的黑丝提花里子布销售仍是不错,喷水龙头产品斜纹系列产品在本周市场销量平稳之势,而且价格走势稳中盘整状态。而整个平纹里料市场行情回落,品种价格维持平稳。里料销量将要逐渐减少,服装里料淡季特征即将显露。预计短期内面、里料的交易还将延续弱势平稳。从5月13日到5月16日看市场报价行情。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 5月13日 | 5月16日 | ± |
涤丝类(元/吨) | |||||||
POY | 75D/36F | 白 | 无锡宏达 | 7300 | 7200 | -100 | |
POY | 100D/36F | 白 | 海盐华明 | 7000 | 6900 | -100 | |
POY | 152 0173 3840D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 6700 | 6700 | 0 | |
DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 9400 | 9400 | 0 | |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 9500 | 9500 | 0 | |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 山东荷泽 | 9500 | 9500 | 0 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 9000 | 9000 | 0 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 9000 | 9000 | 0 | |
DTY | 100D/36F(网络) | 白 | 萧山叶茂 | 9900 | 9900 | 0 | |
DTY | 100D/144F(网络) | 白 | 山东菏泽 | 10000 | 10000 | 0 | |
DTY | 152 0173 3840D/48F | 白 | 嘉兴万佳 | 8200 | 8200 | 0 | |
DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 8000 | 8000 | 0 | |
FDY | 50D/24F | 白 | 嘉兴龙腾 | 7900 | 8000 | 100 | |
FDY | 63D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 7800 | 7800 | 0 | |
FDY | 68D/24F | 白 | 吴江新民 | 7700 | 7700 | 0 | |
FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新风鸣 | 7300 | 7400 | 100 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江新民 | 8000 | 8100 | 100 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江辽吴 | 8000 | 8100 | 100 | |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 吴江方圆 | 8100 | 8200 | 100 | |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 无锡宏达 | 7600 | 7700 | 100 | |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 无锡恒昌 | 7400 | 7600 | 200 | |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜兴华亚 | 7300 | 7400 | 100 | |
纱类(元/吨) | |||||||
纯涤纱 | 21s | 白 | 10100 | 10100 | 0 | ||
纯涤纱 | 32s | 白 | 11100 | 11100 | 0 | ||
纯涤纱 | 45s | 白 | 12000 | 12000 | 0 | ||
T80/C20 21s | 白 | 15200 | 15200 | 0 | |||
T80/C20 32s | 白 | 16300 | 16300 | 0 | |||
涤棉纱 | T80/C20 45s | 白 | 17500 | 17500 | 0 | ||
涤棉纱 | T90/C10 21s | 一 | 白 | 14200 | 14200 | 0 | |
涤棉纱 | T90/C10 45s | 一 | 白 | 16200 | 16200 | 0 | |
喷水半弹春亚纺 | 170T | 1.33 | 1.33 | 0 | |||
喷水半弹春亚纺 | 190T | 1.60 | 1.60 | 0 | |||
喷水涤塔夫 | 160T | 1.06 | 1.06 | 0 | |||
喷水涤塔夫 | 170T | 1.13 | 1.13 | 0 | |||
喷水涤塔夫 | 180T | 1.22 | 1.22 | 0 | |||
喷水涤塔夫 | 190T | 1.33 | 1.33 | 0 | |||
喷水涤塔夫 | 210T | 1.42 | 1.42 | 0 | |||
五枚缎 | 11*5*28*152 | 2.00 | 2.00 | 0 | |||
五枚缎 | 12*5*28*152 | 2.10 | 2.10 | 0 | |||
五枚缎 | 13*5*28*152 | 2.20 | 2.20 | 0 | |||
五枚缎 | 13*5*32*160 | 2.30 | 2.30 | 0 | |||
五枚缎 | 16*4*30*160 | 2.42 | 2.42 | 0 | |||
喷水全弹春亚纺 | 190T | 2.20 | 2.20 | 0 | |||
喷水全弹春亚纺 | 210T | 2.40 | 2.40 | 0 | |||
色丁 | 17*5*35*160 | 3.16 | 3.16 | 0 | |||
色丁 | 16.5*5*34*160 | 3.05 | 3.05 | 0 | |||
色丁 | 16*5*31*160 | 2.88 | 2.88 | 0 | |||
棉绒缎 | 205克 | 3.20 | 3.20 | 0 | |||
棉绒缎 | 175克 | 2.80 | 2.80 | 0 | |||
棉绒缎 | 160克 | 2.65 | 2.65 | 0 | |||
喷水斜纹绸 | 粗18*3*33 | 2.15 | 2.15 | 0 | |||
喷水斜纹绸 | 细18*3*33 | 2.26 | 2.26 | 0 | |||
17*25*155 | 2.16 | 2.16 | 0 | ||||
涤棉布 | 18*27*155 | 2.30 | 2.30 | 0 | |||
喷水轻盈纺 | 190T | 1.18 | 1.18 | 0 | |||
喷水轻盈纺 | 210T | 1.28 | 1.28 | 0 |
更多内容请关注